Similar
Similar
Similar
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

DDTC143ECA-7-F | |
|---|---|
DigiKey Part Number | DDTC143ECA-FDITR-ND - Tape & Reel (TR) DDTC143ECA-FDICT-ND - Cut Tape (CT) DDTC143ECA-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | DDTC143ECA-7-F |
Description | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT23-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 40 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased 50 V 100 mA 250 MHz 200 mW Surface Mount SOT-23-3 |
Datasheet | Datasheet |
Category | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce 20 @ 10mA, 5V |
Manufacturer Diodes Incorporated | Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic 300mV @ 500µA, 10mA |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Current - Collector Cutoff (Max) 500nA |
Part Status Active | Frequency - Transition 250 MHz |
Transistor Type NPN - Pre-Biased | Power - Max 200 mW |
Current - Collector (Ic) (Max) 100 mA | Mounting Type Surface Mount |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) 50 V | Package / Case TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Resistors Included R1 and R2 | Supplier Device Package SOT-23-3 |
Resistor - Base (R1) 4.7 kOhms | Base Product Number |
Resistor - Emitter Base (R2) 4.7 kOhms |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| DTC113ZCA-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 13,754 | DTC113ZCA-TPMSTR-ND | $0.24000 | Similar |
| DTC143XCA-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 2 | DTC143XCA-TPMSTR-ND | $0.31000 | Similar |
| BCR116E6327HTSA1 | Infineon Technologies | 585 | BCR116E6327HTSA1TR-ND | $0.36000 | Similar |
| NSVMMUN2232LT3G | onsemi | 16,975 | 488-NSVMMUN2232LT3GTR-ND | $0.18000 | Direct |
| MMUN2214LT1G | onsemi | 144,358 | MMUN2214LT1GOSTR-ND | $0.14000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.25000 | $0.25 |
| 10 | $0.15100 | $1.51 |
| 25 | $0.12400 | $3.10 |
| 50 | $0.10760 | $5.38 |
| 100 | $0.09330 | $9.33 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.04966 | $148.98 |
| 9,000 | $0.04172 | $375.48 |






