Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

BC807-40R13 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 4878-BC807-40R13TR-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | BC807-40R13 |
Description | TRANS PNP 45V 500MA SOT23-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor PNP 45 V 500 mA 100MHz 310 mW Surface Mount SOT-23 (TO-236) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | BC807-40R13 Models |
Category | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce 250 @ 100mA, 1V |
Mfr | Power - Max 310 mW |
Packaging Bulk | Frequency - Transition 100MHz |
Part Status Active | Operating Temperature -55°C ~ 150°C (TJ) |
Transistor Type | Mounting Type Surface Mount |
Current - Collector (Ic) (Max) 500 mA | Package / Case TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) 45 V | Supplier Device Package SOT-23 (TO-236) |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic 700mV @ 50mA, 500mA | Base Product Number |
Current - Collector Cutoff (Max) 100nA (ICBO) |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BC807-40 | Diotec Semiconductor | 53,302 | 4878-BC807-40TR-ND | $0.15000 | Parametric Equivalent |
| BC807-40-AQ | Diotec Semiconductor | 6,000 | 4878-BC807-40-AQTR-ND | $0.16000 | Parametric Equivalent |
| BC807-40_R1_00001 | Panjit International Inc. | 16 | 3757-BC807-40_R1_00001TR-ND | $0.20000 | Parametric Equivalent |
| BC807-40-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BC807-40-AU_R1_000A1TR-ND | $0.03093 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.01494 | $149.40 |



