
Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product data sheet.
GSBC817-40 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 4786-GSBC817-40TR-ND - Tape & Reel (TR) 4786-GSBC817-40CT-ND - Cut Tape (CT) 4786-GSBC817-40DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | GSBC817-40 |
Description | TRANS NPN 45V 0.5A SOT-23 |
Manufacturer Standard Lead Time | 16 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor NPN 45 V 500 mA 100MHz 250 mW Surface Mount SOT-23 |
Datasheet | Datasheet |
Product Attributes
Filter Similar Products
Show Empty Attributes
Category | Current - Collector Cutoff (Max) 100nA (ICBO) |
Mfr | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce 250 @ 100mA, 1V |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Power - Max 250 mW |
Part Status Active | Frequency - Transition 100MHz |
Transistor Type | Operating Temperature -55°C ~ 150°C (TJ) |
Current - Collector (Ic) (Max) 500 mA | Mounting Type Surface Mount |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) 45 V | Package / Case TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic 700mV @ 50mA, 500mA | Supplier Device Package SOT-23 |
Report Product Information Error
Documents & Media
Environmental & Export Classifications
Product Questions and Answers
Additional Resources
Substitutes (6)
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BC817-40,215 | Nexperia USA Inc. | 255,835 | 1727-2919-2-ND | $0.14000 | Parametric Equivalent |
| BC817-40,235 | Nexperia USA Inc. | 119,520 | 1727-6186-2-ND | $0.15000 | Parametric Equivalent |
| BC817-40-QR | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-BC817-40-QRTR-ND | $0.15000 | Parametric Equivalent |
| BC817-40-QVL | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-BC817-40-QVLTR-ND | $0.01888 | Parametric Equivalent |
| BC817K-40R | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-BC817K-40RTR-ND | $0.32000 | Parametric Equivalent |
Show More
In-Stock: 2,034
Check for Additional Incoming Stock
Quantity
All prices are in USD
Cut Tape (CT) & Digi-Reel®
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.13000 | $0.13 |
| 10 | $0.07800 | $0.78 |
| 100 | $0.04820 | $4.82 |
| 500 | $0.03476 | $17.38 |
| 1,000 | $0.03040 | $30.40 |
Tape & Reel (TR)
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02483 | $74.49 |
| 6,000 | $0.02201 | $132.06 |
| 9,000 | $0.02056 | $185.04 |
| 15,000 | $0.01894 | $284.10 |
| 21,000 | $0.01798 | $377.58 |
| 30,000 | $0.01704 | $511.20 |




