Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

BCR148WH6327XTSA1 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | BCR148WH6327XTSA1TR-ND - Tape & Reel (TR) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | BCR148WH6327XTSA1 |
Description | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT323 |
Customer Reference | |
Detailed Description | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased 50 V 100 mA 100 MHz 250 mW Surface Mount PG-SOT323 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | BCR148WH6327XTSA1 Models |
Category | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce 70 @ 5mA, 5V |
Manufacturer Infineon Technologies | Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic 300mV @ 500µA, 10mA |
Packaging Tape & Reel (TR) | Current - Collector Cutoff (Max) 100nA (ICBO) |
Part Status Last Time Buy | Frequency - Transition 100 MHz |
Transistor Type NPN - Pre-Biased | Power - Max 250 mW |
Current - Collector (Ic) (Max) 100 mA | Mounting Type Surface Mount |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) 50 V | Package / Case SC-70, SOT-323 |
Resistors Included R1 and R2 | Supplier Device Package PG-SOT323 |
Resistor - Base (R1) 47 kOhms | Base Product Number |
Resistor - Emitter Base (R2) 47 kOhms |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| DDTC113TUA-7-F | Diodes Incorporated | 2,970 | 31-DDTC113TUA-7-FCT-ND | $0.27000 | Similar |
| DDTC114TUA-7-F | Diodes Incorporated | 1,770 | DDTC114TUA-FDICT-ND | $0.25000 | Similar |
| DDTC115GUA-7-F | Diodes Incorporated | 0 | DDTC115GUA-7-F-ND | $0.03137 | Similar |
| DDTC115TUA-7-F | Diodes Incorporated | 0 | DDTC115TUA-FDITR-ND | $0.03137 | Similar |
| DDTC123TUA-7-F | Diodes Incorporated | 0 | DDTC123TUA-7-F-ND | $0.03137 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 36,000 | $0.05313 | $1,912.68 |




