Direct
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Upgrade

EDH227M050S9PAA | |
|---|---|
DigiKey Part Number | EDH227M050S9PAA-ND - Tape & Reel (TR) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | EDH227M050S9PAA |
Description | CAP ALUM 220UF 20% 50V SMD |
Manufacturer Standard Lead Time | 27 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 220 µF 50 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | EDH227M050S9PAA Models |
Category | Ratings |
Mfr | Applications |
Series | Ripple Current @ Low Frequency 330 mA @ 120 Hz |
Packaging Tape & Reel (TR) | Ripple Current @ High Frequency 412.5 mA @ 10 kHz |
Part Status Active | Size / Dimension 0.394" Dia (10.00mm) |
Capacitance | Height - Seated (Max) 0.413" (10.50mm) |
Tolerance ±20% | Surface Mount Land Size 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
Voltage - Rated 50 V | Mounting Type |
Lifetime @ Temp. 2000 Hrs @ 105°C | Package / Case Radial, Can - SMD |
Operating Temperature -40°C ~ 105°C | Base Product Number |
Polarization Polar |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| EXV227M050S9PAA | KEMET | 2,363 | 399-EXV227M050S9PAATR-ND | $1.11000 | Direct |
| EEV227M050S9PAA | KEMET | 4,653 | 399-EEV227M050S9PAATR-ND | $1.13000 | Parametric Equivalent |
| EEE-FK1H221P | Panasonic Industry | 38,529 | PCE3812TR-ND | $1.20000 | Parametric Equivalent |
| EEE-HBH221UAP | Panasonic Industry | 2,779 | 2266-EEE-HBH221UAPTR-ND | $1.50000 | Parametric Equivalent |
| EEE-FK1H221L | Panasonic Industry | 1,153 | 10-EEE-FK1H221LTR-ND | $1.25000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 7,000 | $0.19217 | $1,345.19 |










