Direct
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

EEE-FN1C471L | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 10-EEE-FN1C471LTR-ND - Tape & Reel (TR) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | EEE-FN1C471L |
Description | CAP ALUM 470UF 20% 16V SMD |
Manufacturer Standard Lead Time | 37 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 470 µF 16 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 160mOhm @ 100kHz 2000 Hrs @ 105°C |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | EEE-FN1C471L Models |
Category | Polarization Polar |
Mfr | Ratings |
Series | Applications |
Packaging Tape & Reel (TR) | Ripple Current @ Low Frequency 390 mA @ 120 Hz |
Part Status Active | Ripple Current @ High Frequency 600 mA @ 100 kHz |
Capacitance | Size / Dimension 0.315" Dia (8.00mm) |
Tolerance ±20% | Height - Seated (Max) 0.413" (10.50mm) |
Voltage - Rated 16 V | Surface Mount Land Size 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
ESR (Equivalent Series Resistance) 160mOhm @ 100kHz | Mounting Type |
Lifetime @ Temp. 2000 Hrs @ 105°C | Package / Case Radial, Can - SMD |
Operating Temperature -55°C ~ 105°C | Base Product Number |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| EEE-FK1C471GP | Panasonic Industry | 11 | PCE4315TR-ND | $1.24000 | Direct |
| EEE-FK1C471GL | Panasonic Industry | 7,352 | 10-EEE-FK1C471GLTR-ND | $1.26000 | Parametric Equivalent |
| EEE-FN1E471UP | Panasonic Industry | 3,138 | 2266-EEE-FN1E471UPTR-ND | $1.26000 | Parametric Equivalent |
| EEE-FN1C471P | Panasonic Industry | 1,796 | 10-EEE-FN1C471PTR-ND | $1.07000 | Parametric Equivalent |
| EEE-FK1C471AP | Panasonic Industry | 1,004 | 2266-EEE-FK1C471APTR-ND | $1.22000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 9,000 | $0.30107 | $2,709.63 |











