Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

50TLV220M10X10.5 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1189-4123-2-ND - Tape & Reel (TR) 1189-4123-1-ND - Cut Tape (CT) 1189-4123-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 50TLV220M10X10.5 |
Description | CAP ALUM 220UF 20% 50V SMD |
Manufacturer Standard Lead Time | 30 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 220 µF 50 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 5000 Hrs @ 105°C |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | 50TLV220M10X10.5 Models |
Category | Ratings |
Mfr | Applications |
Series | Ripple Current @ Low Frequency 402 mA @ 120 Hz |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Ripple Current @ High Frequency 670 mA @ 100 kHz |
Part Status Active | Impedance 180 mOhms |
Capacitance | Size / Dimension 0.394" Dia (10.00mm) |
Tolerance ±20% | Height - Seated (Max) 0.413" (10.50mm) |
Voltage - Rated 50 V | Surface Mount Land Size 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
Lifetime @ Temp. 5000 Hrs @ 105°C | Mounting Type |
Operating Temperature -55°C ~ 105°C | Package / Case Radial, Can - SMD |
Polarization Polar |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| EEE-FK1H221GP | Panasonic Industry | 0 | PCE4324CT-ND | $1.32000 | Parametric Equivalent |
| EMZL500ARA221MJA0G | Chemi-Con | 1,369 | 565-EMZL500ARA221MJA0GCT-ND | $1.28000 | Parametric Equivalent |
| EXV227M050S9PAA | KEMET | 2,446 | 399-EXV227M050S9PAACT-ND | $1.11000 | Parametric Equivalent |
| RAVVD221M1UFH0002U | Taiyo Yuden | 0 | 587-RAVVD221M1UFH0002UTR-ND | $0.42658 | Parametric Equivalent |
| UCD1H221MNL1GS | Nichicon | 75,450 | 493-6390-1-ND | $1.01000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.43000 | $1.43 |
| 10 | $0.92200 | $9.22 |
| 50 | $0.70720 | $35.36 |
| 100 | $0.63940 | $63.94 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 500 | $0.52268 | $261.34 |
| 1,000 | $0.48591 | $485.91 |
| 1,500 | $0.46735 | $701.02 |
| 2,500 | $0.44666 | $1,116.65 |
| 3,500 | $0.43449 | $1,520.71 |
| 5,000 | $0.42275 | $2,113.75 |








