Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

MMASU105SCG050BFNA01 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 587-MMASU105SCG050BFNA01TR-ND - Tape & Reel (TR) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MMASU105SCG050BFNA01 |
Description | CAP CER 5PF 50V C0G 0402 |
Manufacturer Standard Lead Time | 7 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 5 pF ±0.1pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) |
Category | Temperature Coefficient |
Mfr | Operating Temperature -55°C ~ 125°C |
Series | Applications |
Packaging Tape & Reel (TR) | Mounting Type |
Part Status Active | Package / Case 0402 (1005 Metric) |
Capacitance | Size / Dimension 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Tolerance ±0.1pF | Thickness (Max) 0.022" (0.55mm) |
Voltage - Rated |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MBASU105SCG050BFNA01 | Taiyo Yuden | 9,980 | 587-MBASU105SCG050BFNA01TR-ND | $0.10000 | Parametric Equivalent |
| MCASU105SCG050BFNA01 | Taiyo Yuden | 9,346 | 587-MCASU105SCG050BFNA01TR-ND | $0.10000 | Parametric Equivalent |
| CC0402BRNPO9BN5R0 | YAGEO | 135,870 | 311-3706-2-ND | $0.10000 | Parametric Equivalent |
| CQ0402BRNPO9BN5R0 | YAGEO | 69,564 | 13-CQ0402BRNPO9BN5R0TR-ND | $0.42000 | Parametric Equivalent |
| CBR04C509B5GAC | KEMET | 19,827 | 399-17314-2-ND | $0.22000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 140,000 | $0.02046 | $2,864.40 |










