RNCP Series Thin Film Resistors
Stackpole Electronics, Inc.
In this tutorial, the differences between thick and thin film technologies will be discussed and the features and advantages of this product will be addressed.
RNCP Series
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Power (Watts) | Composition | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RNCP0603FTD10K0 | RES 10K OHM 1% 1/8W 0603 | 0.125W, 1/8W | Thin Film | 502466 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | RNCP1206FTD1K00 | RES 1K OHM 1% 1/2W 1206 | 0.5W, 1/2W | Thin Film | 467296 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | RNCP0603FTD1K00 | RES 1K OHM 1% 1/8W 0603 | 0.125W, 1/8W | Thin Film | 391362 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | RNCP1206FTD1R00 | RES 1 OHM 1% 1/2W 1206 | 0.5W, 1/2W | Thin Film | 521988 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | RNCP0805FTD1K00 | RES 1K OHM 1% 1/4W 0805 | 0.25W, 1/4W | Thin Film | 449248 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | RNCP0805FTD10K0 | RES 10K OHM 1% 1/4W 0805 | 0.25W, 1/4W | Thin Film | 259037 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | RNCP0603FTD100R | RES 100 OHM 1% 1/8W 0603 | 0.125W, 1/8W | Thin Film | 252644 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | RNCP1206FTD10R0 | RES 10 OHM 1% 1/2W 1206 | 0.5W, 1/2W | Thin Film | 196015 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | RNCP0603FTD1R00 | RES 1 OHM 1% 1/8W 0603 | 0.125W, 1/8W | Thin Film | 161329 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | RNCP0805FTD180R | RES 180 OHM 1% 1/4W 0805 | 0.25W, 1/4W | Thin Film | 127306 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | RNCP0603FTD49R9 | RES 49.9 OHM 1% 1/8W 0603 | 0.125W, 1/8W | Thin Film | 121855 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | RNCP1206FTD68R1 | RES 68.1 OHM 1% 1/2W 1206 | 0.5W, 1/2W | Thin Film | 96536 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | RNCP1206FTD2K00 | RES 2K OHM 1% 1/2W 1206 | 0.5W, 1/2W | Thin Film | 83681 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | RNCP0603FTD20K0 | RES 20K OHM 1% 1/8W 0603 | 0.125W, 1/8W | Thin Film | 72572 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | RNCP0805FTD15R0 | RES 15 OHM 1% 1/4W 0805 | 0.25W, 1/4W | Thin Film | 68660 - Immediate 40000 - Factory Stock | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | RNCP0603FTD1K50 | RES 1.5K OHM 1% 1/8W 0603 | 0.125W, 1/8W | Thin Film | 64887 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | RNCP0805FTD49K9 | RES 49.9K OHM 1% 1/4W 0805 | 0.25W, 1/4W | Thin Film | 64137 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | RNCP0603FTD4R70 | RES 4.7 OHM 1% 1/8W 0603 | 0.125W, 1/8W | Thin Film | 64122 - Immediate 5000 - Factory Stock | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | RNCP1206FTD180R | RES 180 OHM 1% 1/2W 1206 | 0.5W, 1/2W | Thin Film | 62544 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | RNCP1206FTD475R | RES 475 OHM 1% 1/2W 1206 | 0.5W, 1/2W | Thin Film | 61879 - Immediate | $0.10 | View Details |
PTM Published on: 2011-09-06
PTM Updated on: 2018-01-12




