Multilayer Ceramic Capacitors (MLCC)
YAGEO
This tutorial will explain the construction of MLCCs, describe the different MLCC types, and review current technological trends in the MLCC market.
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Voltage - Rated | Temperature Coefficient | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CC0402JRNPO9BN151 | CAP CER 150PF 50V C0G/NPO 0402 | 50V | C0G, NP0 | 196061 - Immediate | $0.11 | View Details |
![]() | ![]() | CC0402JRNPO8BN221 | CAP CER 220PF 25V C0G/NPO 0402 | 25V | C0G, NP0 | 30765 - Immediate | $0.11 | View Details |
![]() | ![]() | CC0402KRX7R9BB471 | CAP CER 470PF 50V X7R 0402 | 50V | X7R | 426720 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | CC1210KKX7R8BB474 | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1210 | 25V | X7R | 514 - Immediate | $1.17 | View Details |
![]() | ![]() | CC0402CRNPO9BNR50 | CAP CER 0.5PF 50V C0G/NPO 0402 | 50V | C0G, NP0 | 200000 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | CC0402CRNPO9BN1R5 | CAP CER 1.5PF 50V C0G/NPO 0402 | 50V | C0G, NP0 | 113094 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | CC0402CRNPO9BN1R8 | CAP CER 1.8PF 50V C0G/NPO 0402 | 50V | C0G, NP0 | 70521 - Immediate | $0.11 | View Details |
![]() | ![]() | CC0402CRNPO9BN3R0 | CAP CER 3PF 50V C0G/NPO 0402 | 50V | C0G, NP0 | 83903 - Immediate | $0.11 | View Details |
![]() | ![]() | CC0402DRNPO9BN5R6 | CAP CER 5.6PF 50V C0G/NPO 0402 | 50V | C0G, NP0 | 6811 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | CC0402JRNPO9BN110 | CAP CER 11PF 50V C0G/NPO 0402 | 50V | C0G, NP0 | 72951 - Immediate | $0.11 | View Details |
![]() | ![]() | CC0402KRX7R9BB122 | CAP CER 1200PF 50V X7R 0402 | 50V | X7R | 66883 - Immediate | $0.11 | View Details |
![]() | ![]() | CC0402KRX7R9BB152 | CAP CER 1500PF 50V X7R 0402 | 50V | X7R | 47113 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | CC0402KRX7R9BB272 | CAP CER 2700PF 50V X7R 0402 | 50V | X7R | 16503 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | CC0402KRX7R8BB392 | CAP CER 3900PF 25V X7R 0402 | 25V | X7R | 151838 - Immediate | $0.11 | View Details |
![]() | ![]() | CC0402KRX7R8BB472 | CAP CER 4700PF 25V X7R 0402 | 25V | X7R | 186060 - Immediate | $0.11 | View Details |
![]() | ![]() | CC0402KRX7R7BB822 | CAP CER 8200PF 16V X7R 0402 | 16V | X7R | 25880 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | CC0402ZRY5V7BB333 | CAP CER 0.033UF 16V Y5V 0402 | 16V | Y5V (F) | 6008 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | CC0402ZRY5V7BB473 | CAP CER 0.047UF 16V Y5V 0402 | 16V | Y5V (F) | 59629 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | CC0603CRNPO9BNR50 | CAP CER 0.5PF 50V C0G/NPO 0603 | 50V | C0G, NP0 | 4935 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | CC0603CRNPO9BN1R0 | CAP CER 1PF 50V C0G/NPO 0603 | 50V | C0G, NP0 | 49213 - Immediate | $0.10 | View Details |
PTM Published on: 2011-11-09
PTM Updated on: 2018-08-31








