TFM Series Power Inductors with Optimized Thin-Film Construction
The TDK TFM series offers compact power inductors in commercial and AEC-Q200 automotive grades. Multiple variants support different operating requirements, including high-load or light-load efficiency, reduced self-heating, and operation at 40 V for vehicle battery lines.
Part List
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | TFM201610ALM-2R2MTAA | FIXED IND 2.2UH 1.9A 146 MOHM | 53542 - Immediate | $0.34 | View Details |
![]() | ![]() | TFM201610GHM-2R2MTAA | FIXED IND 2.2UH 1.9A 152 MOHM | 5582 - Immediate | $0.45 | View Details |
![]() | ![]() | TFM201610GHM-1R0MTAA | FIXED IND 1UH 3.1A 60 MOHM SMD | 24879 - Immediate | $0.43 | View Details |
![]() | ![]() | TFM201208BLE-R47MTCF | FIXED IND 470NH 4A 29 MOHM SMD | 4253 - Immediate | $0.46 | View Details |
![]() | ![]() | TFM252012ALMAR22MTAA | FIXED IND 220NH 6.7A 13 MOHM SMD | 57 - Immediate | $0.54 | View Details |
![]() | ![]() | TFM252012ALMA2R2MTAA | FIXED IND 2.2UH 2.6A 84 MOHM SMD | 7065 - Immediate | $0.57 | View Details |
![]() | ![]() | TFM201610ALMAR33MTAA | FIXED IND 330NH 4.3A 31 MOHM SMD | 32988 - Immediate | $0.54 | View Details |
![]() | ![]() | TFM201610ALMAR24MTAA | FIXED IND 240NH 5A 23 MOHM SMD | 2 - Immediate | $0.55 | View Details |
![]() | ![]() | TFM252012ALMAR10MTAA | FIXED IND 100NH 8A 9 MOHM SMD | 4181 - Immediate | $0.55 | View Details |
![]() | ![]() | TFM201610ALMA1R5MTAA | FIXED IND 1.5UH 2.3A 110 MOHM | 13443 - Immediate | $0.55 | View Details |
![]() | ![]() | TFM252012ALMA4R7MTAA | FIXED IND 4.7UH 1.6A 200 MOHM | 34048 - Immediate | $0.57 | View Details |
![]() | ![]() | TFM252012ALMA3R3MTAA | FIXED IND 3.3UH 2A 140 MOHM SMD | 53643 - Immediate | $0.54 | View Details |
![]() | ![]() | TFM201610ALVA2R2MTAA | FIXED IND 2.2UH 2.1A 152 MOHM | 15000 - Immediate | $0.60 | View Details |
![]() | ![]() | TFM252012ALVA3R3MTAA | FIXED IND 3.3UH 2A 140 MOHM SMD | 6304 - Immediate | $0.59 | View Details |
![]() | ![]() | TFM252012ALVA4R7MTAA | FIXED IND 4.7UH 1.6A 200 MOHM | 28449 - Immediate | $0.59 | View Details |
![]() | ![]() | TFM322512ALMA100MTAA | FIXED IND 10UH 1.2A 360 MOHM SMD | 2728 - Immediate | $0.77 | View Details |
![]() | ![]() | TFM201610ALM-1R0MTAA | FIXED IND 1UH 3.1A 56 MOHM SMD | 641 - Immediate | $0.35 | View Details |
![]() | ![]() | TFM141208BLE-R47MTCA | FIXED IND 470NH 4.1A 35 MOHM SMD | 20794 - Immediate | $0.39 | View Details |
![]() | ![]() | TFM201208ALD-1R0MTCA | FIXED IND 1UH 2.4A 85 MOHM SMD | 3875 - Immediate | $0.41 | View Details |
![]() | ![]() | TFM201208BLE-1R0MTCF | FIXED IND 1UH 2.7A 60 MOHM SMD | 4507 - Immediate | $0.47 | View Details |
















