Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

BB-USBAMBM-15F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BB-USBAMBM-15F-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BB-USBAMBM-15F |
Descripción | CBL USB2.0 A PLUG TO B PLUG 15' |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | USB 2.0 Cable Macho A a macho B 15.00' (4.57m) Blindado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Velocidad de transferencia 480Mbps |
Fabricante | Cable calibre 24 AWG, 28 AWG |
Embalaje Granel | Blindaje Blindado |
Estado de pieza Activo | Color Negro |
Configuración | Características Carga y transferencia de datos |
Longitud 15.00' (4.57m) | Número de producto base |
Especificaciones USB 2.0 |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| U022-015 | Eaton Tripp Lite | 0 | TL428-ND | $10.31000 | Equivalente paramétrico |
| NUB-3115 | Quest Technology International Inc. | 19 | 2229-NUB-3115-ND | $6.37000 | Equivalente paramétrico |
| USB2HAB15 | StarTech.com | 0 | 5214-USB2HAB15-ND | $11.36000 | Equivalente paramétrico |
| BE-150134BK | My Cable Mart | 52 | 5600-BE-150134BK-ND | $9.69000 | Equivalente paramétrico |
| USBG-5MABB | USBGear | 542 | 2671-USBG-5MABB-ND | $14.99000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $19.71000 | $19.71 |





