
BP 104 FASR-Z | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 475-BP104FASR-ZTR-ND - Cinta y rollo (TR) 475-BP104FASR-ZCT-ND - Cinta cortada (CT) 475-BP104FASR-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BP 104 FASR-Z |
Descripción | SENSOR PHOTODIODE 880NM 2SMD |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Fotodiodos 880nm 20ns 120° 2-SMD, doblado en Z |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BP 104 FASR-Z Modelos |
Categoría | Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 20 V |
Fabricante ams OSRAM AG | Corriente - Oscuridad (Típica) 2nA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Área activa 4.84mm² |
Estado de pieza Activo | Ángulo de visión 120° |
Longitud de onda 880nm | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 100°C |
Rango espectral 730nm ~ 1100nm | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo diodo Clavija | Paquete / Caja (carcasa) 2-SMD, doblado en Z |
Tiempo de respuesta 20ns | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,500 | $0.47986 | $719.79 |
| 3,000 | $0.45544 | $1,366.32 |
| 4,500 | $0.44293 | $1,993.18 |
| 7,500 | $0.42880 | $3,216.00 |
| 10,500 | $0.42040 | $4,414.20 |
| 15,000 | $0.41221 | $6,183.15 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.20000 | $1.20 |
| 10 | $0.84200 | $8.42 |
| 100 | $0.62470 | $62.47 |
| 500 | $0.52784 | $263.92 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.13000 | $1.13 |
| 10 | $0.79500 | $7.95 |
| 100 | $0.58930 | $58.93 |
| 500 | $0.49796 | $248.98 |











