



DMR04TTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 679-3539-2-ND - Cinta y rollo (TR) 679-3539-1-ND - Cinta cortada (CT) 679-3539-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DMR04TTR |
Descripción | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.025A 24V |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores DIP SPST 4 posiciones Montaje en superficie Deslizante (Estándar) Actuador 25mA 24VCC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Altura por encima de la placa 0.146" (3.70mm) |
Fabricante APEM Inc. | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Serie | Tipo de terminación Terminales ala de gaviota |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paso 0.100" (2.54mm), Completo |
Estado de pieza Activo | Lavable Sí |
Circuito SPST | Características Cinta selladora |
Cantidad de posiciones 4 | Temperatura de funcionamiento -20°C ~ 85°C |
Corriente nominal (Amperios) 25mA | Material del cuerpo Sulfuro de polifenileno (PPS), relleno de vidrio |
Clasificación de voltaje 24VCC | Longitud 0.437" (11.10mm) |
Tipo de actuador Deslizante (Estándar) | Duración mecánica 2,000 ciclos |
Nivel del actuador Al ras, empotrado | Duración eléctrica 2,000 ciclos |
Material del contacto Aleación de cobre | Número de producto base |
Acabado del contacto Oro |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| DMR04T | APEM Inc. | 1,204 | 679-4010-ND | $1.99000 | Equivalente paramétrico |
| SDE04H0SBR | Littelfuse Inc. | 0 | 18-SDE04H0SBRTR-ND | $2.04000 | Equivalente paramétrico |
| SDA04H0SBR | C&K | 2,830 | CKN9493TR-ND | $3.13000 | Similar |
| KAE04TGGT | E-Switch | 1,372 | EG5029-ND | $1.78000 | Equivalente paramétrico |
| KAG04TGGR | E-Switch | 383 | 141-KAG04TGGRTR-ND | $1.07000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.78000 | $1.78 |
| 10 | $1.50600 | $15.06 |
| 25 | $1.39760 | $34.94 |
| 100 | $1.24510 | $124.51 |
| 250 | $1.15440 | $288.60 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 900 | $1.04397 | $939.57 |
| 1,800 | $0.99241 | $1,786.34 |
| 2,700 | $0.96489 | $2,605.20 |
| 4,500 | $0.93291 | $4,198.10 |
| 6,300 | $0.91341 | $5,754.48 |
| 9,000 | $0.89406 | $8,046.54 |



