Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

TDA04H0JB1R | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 108-TDA04H0JB1RTR-ND - Cinta y rollo (TR) 108-TDA04H0JB1RCT-ND - Cinta cortada (CT) 108-TDA04H0JB1RDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TDA04H0JB1R |
Descripción | SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24VDC |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores DIP SPST 4 posiciones Montaje en superficie Deslizante (Estándar) Actuador 25mA 24VCC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TDA04H0JB1R Modelos |
Categoría | Acabado del contacto Oro |
Fabricante C&K | Altura por encima de la placa 0.091" (2.30mm) |
Serie | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de terminación Terminales ala de gaviota |
Estado de pieza Activo | Paso 0.050" (1.27mm), Mitad |
Circuito SPST | Lavable Sí |
Cantidad de posiciones 4 | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Corriente nominal (Amperios) 25mA | Material del cuerpo Sulfuro de polipropileno (PPS) |
Clasificación de voltaje 24VCC | Longitud 0.244" (6.20mm) |
Tipo de actuador Deslizante (Estándar) | Duración mecánica 1,000 ciclos |
Nivel del actuador Al ras, empotrado | Duración eléctrica 1,000 ciclos |
Material del contacto Aleación de cobre |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TDA04H0JB1 | C&K | 0 | 108-TDA04H0JB1-ND | $4.06000 | Equivalente paramétrico |
| TDA04H0SB1 | C&K | 18,083 | CKN9065-ND | $3.14000 | Equivalente paramétrico |
| TDA04H0SB1R | C&K | 34,478 | CKN9502CT-ND | $3.73000 | Equivalente paramétrico |
| CHS-04TA | Nidec Components | 50,154 | 563-1007-1-ND | $2.32000 | Similar |
| 416131160804 | Würth Elektronik | 16,014 | 732-416131160804CT-ND | $5.25000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $2.54302 | $5,086.04 |
| 4,000 | $2.43849 | $9,753.96 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.59000 | $4.59 |
| 10 | $3.83600 | $38.36 |
| 25 | $3.55400 | $88.85 |
| 100 | $3.16830 | $316.83 |
| 250 | $2.94588 | $736.47 |
| 500 | $2.79604 | $1,398.02 |
| 1,000 | $2.72845 | $2,728.45 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.59000 | $4.59 |
| 10 | $3.83600 | $38.36 |
| 25 | $3.55400 | $88.85 |
| 50 | $3.35420 | $167.71 |
| 100 | $3.16830 | $316.83 |
| 250 | $2.94588 | $736.47 |
| 500 | $2.79604 | $1,398.02 |
| 1,000 | $2.72845 | $2,728.45 |














