
HHXK160ARA102MJA0G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 565-HHXK160ARA102MJA0GTR-ND - Cinta y rollo (TR) 565-HHXK160ARA102MJA0GCT-ND - Cinta cortada (CT) 565-HHXK160ARA102MJA0GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | HHXK160ARA102MJA0G |
Descripción | CAP ALUM POLY HYB 1000UF 16V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1000 µF 16 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 18mOhm 4000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Fabricante Chemi-Con | Clasificación AEC-Q200 |
Serie | Aplicaciones Uso automotriz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 525 mA @ 120 Hz |
Estado de pieza Activo | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 3.5 A @ 100 kHz |
Tipo Híbrido | Tamaño/Dimensión 0.394" D (10.00mm) |
Capacitancia 1000 µF | Altura - Asiento (Máx.) 0.413" (10.50mm) |
Tolerancia ±20% | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.406" L x 0.406" A (10.30mm x 10.30mm) |
Voltaje nominal 16 V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
ESR (resistencia de serie equivalente) 18mOhm | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Vida útil según temperatura 4000 h a 125°C |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| HHXK160GRA102MJA0G | Chemi-Con | 0 | 565-HHXK160GRA102MJA0GTR-ND | $1.61000 | Equivalente paramétrico |
| GYF1C102MCW1GS | Nichicon | 892 | GYF1C102MCW1GTR-ND | $2.18000 | Equivalente paramétrico |
| GYF1C102MCQ1GS | Nichicon | 171 | GYF1C102MCQ1GTR-ND | $1.96000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.82166 | $410.83 |
| 1,000 | $0.76956 | $769.56 |
| 1,500 | $0.74327 | $1,114.90 |
| 2,500 | $0.71396 | $1,784.90 |
| 3,500 | $0.69674 | $2,438.59 |
| 5,000 | $0.68011 | $3,400.55 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.25000 | $2.25 |
| 10 | $1.47100 | $14.71 |
| 50 | $1.14840 | $57.42 |
| 100 | $1.04640 | $104.64 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.25000 | $2.25 |
| 10 | $1.47100 | $14.71 |
| 50 | $1.14840 | $57.42 |
| 100 | $0.98720 | $98.72 |

