Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

AMMSZ5259B-HF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 641-AMMSZ5259B-HFTR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AMMSZ5259B-HF |
Descripción | DIODE ZENER 39V 500MW SOD123 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 39 V 500 mW ±5% Montaje en superficie SOD-123 |
Categoría | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 900 mV @ 10 mA |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento 150°C (TJ) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Grado Uso automotriz |
Estado de pieza Activo | Calificación AEC-Q101 |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tolerancia ±5% | Paquete / Caja (carcasa) |
Potencia - Máx. 500 mW | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-123 |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 80 Ohms | Número de producto base |
Corriente - Fuga inversa a Vr 100 nA @ 30 V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMSZ5259B-HE3_A-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-MMSZ5259B-HE3_A-08TR-ND | $0.06942 | Equivalente paramétrico |
| MMSZ5259B-HE3_A-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-MMSZ5259B-HE3_A-18TR-ND | $0.07317 | Equivalente paramétrico |
| MMSZ5259C-HE3_A-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-MMSZ5259C-HE3_A-08TR-ND | $0.07474 | Equivalente paramétrico |
| MMSZ5259C-HE3_A-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-MMSZ5259C-HE3_A-18TR-ND | $0.07873 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.07531 | $225.93 |


