Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

XPEBRY-L1-0000-00S02 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | XPEBRY-L1-0000-00S02-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XPEBRY-L1-0000-00S02 |
Descripción | LED XLAMP XPE2 BLU 455NM SMD |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación led - color XLamp® XP-E2 Azul 455nm (450nm ~ 460nm) 1414 (3535 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Flujo luminoso a corriente/temperatura 663mW (650mW ~ 675mW) |
Fabricante | Temperatura - prueba 25°C |
Serie | Ángulo de visión 135° |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 1414 (3535 métrico) |
Color | Paquete del dispositivo del proveedor SMD |
Longitud de onda 455nm (450nm ~ 460nm) | Tamaño/Dimensión 0.136" L x 0.136" A (3.45mm x 3.45mm) |
Corriente - Prueba 350mA | Altura - Asiento (Máx.) 0.094" (2.39mm) |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) 3.1V | Resistencia térmica del paquete 9°C/W |
Corriente - Máx. 1A | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| XPEBRY-L1-0000-00R02 | Cree LED | 1,231 | XPEBRY-L1-0000-00R02TR-ND | $2.24000 | Equivalente paramétrico |
| XPEBRY-L1-0000-00Q02 | Cree LED | 0 | 90-XPEBRY-L1-0000-00Q02TR-ND | $1.61700 | Equivalente paramétrico |
| XPEBRY-L1-R250-00Q02 | Cree LED | 0 | XPEBRY-L1-R250-00Q02-ND | $1.77792 | Equivalente paramétrico |
| XPEBRY-L1-R250-00R02 | Cree LED | 0 | XPEBRY-L1-R250-00R02-ND | $1.90160 | Equivalente paramétrico |
| XPEBRY-L1-R250-00S02 | Cree LED | 0 | XPEBRY-L1-R250-00S02-ND | $2.04072 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $1.81720 | $1,817.20 |


