Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

XTEARY-02-0000-000000L09 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | XTEARY-02-0000-000000L09-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XTEARY-02-0000-000000L09 |
Descripción | LED XLAMP XTE BLUE 458NM SMD |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación led - color XLamp® XT-E Azul 458nm (453nm ~ 463nm) 1414 (3535 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Flujo luminoso a corriente/temperatura 513mW (500mW ~ 525mW) |
Fabricante | Temperatura - prueba 85°C |
Serie | Ángulo de visión 140° |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 1414 (3535 métrico) |
Color | Paquete del dispositivo del proveedor SMD |
Longitud de onda 458nm (453nm ~ 463nm) | Tamaño/Dimensión 0.136" L x 0.136" A (3.45mm x 3.45mm) |
Corriente - Prueba 350mA | Altura - Asiento (Máx.) 0.100" (2.54mm) |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) 2.85V | Resistencia térmica del paquete 5°C/W |
Corriente - Máx. 1.5A | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| XPEBRY-L1-0000-00J01 | Cree LED | 4,131 | XPEBRY-L1-0000-00J01TR-ND | $1.36000 | Equivalente paramétrico |
| XTEARY-00-0000-000000K01 | Cree LED | 1,439 | XTEARY-00-0000-000000K01TR-ND | $1.80000 | Equivalente paramétrico |
| XPEBRY-L1-0000-00N02 | Cree LED | 318 | XPEBRY-L1-0000-00N02TR-ND | $1.86000 | Equivalente paramétrico |
| XTEARY-00-0000-000000N02 | Cree LED | 43 | XTEARY-00-0000-000000N02TR-ND | $2.06000 | Equivalente paramétrico |
| XPEBRY-L1-0000-00J02 | Cree LED | 0 | XPEBRY-L1-0000-00J02-ND | $1.13960 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $1.65424 | $413.56 |


