Similar
Equivalente paramétrico

403C11A16M38400 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 403C11A16M38400-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 403C11A16M38400 |
Descripción | CRYSTAL 16.3840MHZ 10PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 16.384 MHz ±10ppm Cristales 10pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Capacitancia de carga 10pF |
Fabricante | ESR (resistencia de serie equivalente) 80 Ohms |
Serie | Modo de operación Fundamental |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Temperatura de funcionamiento -20°C ~ 70°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo MHz cristal | Paquete / Caja (carcasa) |
Frecuencia 16.384 MHz | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SMD (3.2x2.5) |
Estabilidad de frecuencia ±10ppm | Tamaño/Dimensión 0.126" L x 0.098"A (3.20mm x 2.50mm) |
Tolerancia de frecuencia ±10ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.030" (0.75mm) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| ABM8W-16.3840MHZ-8-B1U-T3 | Abracon LLC | 0 | ABM8W-16.3840MHZ-8-B1U-T3-ND | $0.30362 | Similar |
| E3SB16E0X000WE | Hosonic Electronic Co., Ltd | 2,689 | 3186-E3SB16E0X000WETR-ND | $0.34000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.32167 | $965.01 |



