
406C35B27M00000 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 110-406C35B27M00000TR-ND - Cinta y rollo (TR) 110-406C35B27M00000CT-ND - Cinta cortada (CT) 110-406C35B27M00000DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 406C35B27M00000 |
Descripción | CRYSTAL 27.0000MHZ 13PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 27 MHz ±30ppm Cristales 13pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 406C35B27M00000 Modelos |
Categoría | Capacitancia de carga 13pF |
Fabricante | ESR (resistencia de serie equivalente) 40 Ohms |
Serie | Modo de operación Fundamental |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -20°C ~ 70°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo MHz cristal | Paquete / Caja (carcasa) |
Frecuencia 27 MHz | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SMD (6x3.5) |
Estabilidad de frecuencia ±50ppm | Tamaño/Dimensión 0.236" L x 0.138" A (6.00mm x 3.50mm) |
Tolerancia de frecuencia ±30ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.047" (1.20mm) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 406I35B27M00000 | CTS-Frequency Controls | 0 | 406I35B27M00000-ND | $0.71371 | Directo |
| 405C35B27M00000 | CTS-Frequency Controls | 0 | CTX1236TR-ND | $0.56518 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.69315 | $693.15 |
| 2,000 | $0.66451 | $1,329.02 |
| 3,000 | $0.64830 | $1,944.90 |
| 5,000 | $0.62847 | $3,142.35 |
| 7,000 | $0.61574 | $4,310.18 |
| 10,000 | $0.60254 | $6,025.40 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.06000 | $1.06 |
| 10 | $0.91800 | $9.18 |
| 25 | $0.86800 | $21.70 |
| 50 | $0.83200 | $41.60 |
| 100 | $0.79760 | $79.76 |
| 250 | $0.75424 | $188.56 |
| 500 | $0.72306 | $361.53 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.00000 | $1.00 |
| 10 | $0.86600 | $8.66 |
| 25 | $0.81880 | $20.47 |
| 50 | $0.78500 | $39.25 |
| 100 | $0.75240 | $75.24 |
| 250 | $0.71156 | $177.89 |
| 500 | $0.68212 | $341.06 |


