
BAL99-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BAL99DITR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAL99-7 |
Descripción | DIODE STANDARD 75V 300MA SOT23-3 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 75 V 300mA Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BAL99-7 Modelos |
Categoría | Tiempo de recuperación inversa (trr) 4 ns |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 2.5 µA @ 75 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Capacitancia según Vr, F 2pF a 0V, 1MHz |
Estado de pieza Discontinuo en DigiKey | Tipo de montaje |
Tecnología | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 75 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 300mA | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -65°C ~ 150°C |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.25 V @ 150 mA | Número de producto base |
Velocidad Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL99-7-F | Diodes Incorporated | 5,037 | BAL99-FDICT-ND | $0.19000 | Directo |
| BAS16-7-F | Diodes Incorporated | 222 | BAS16-FDICT-ND | $0.16000 | Equivalente paramétrico |
| BAS16-7-F-W | Diodes Incorporated | 2,944 | 31-BAS16-7-F-WCT-ND | $0.17000 | Equivalente paramétrico |
| BAS16Q-13-F | Diodes Incorporated | 9,939 | 31-BAS16Q-13-FCT-ND | $0.21000 | Equivalente paramétrico |
| BAS16Q-7-F | Diodes Incorporated | 10,681 | 31-BAS16Q-7-FCT-ND | $0.21000 | Equivalente paramétrico |

