
BAS40-04Q-13-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 31-BAS40-04Q-13-FTR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-BAS40-04Q-13-FCT-ND - Cinta cortada (CT) 31-BAS40-04Q-13-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAS40-04Q-13-F |
Descripción | DIODE ARR SCHOTT 40V 200MA SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 48 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Conexión serie, 1 par 40 V 200mA (CC) Montaje en superficie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tiempo de recuperación inversa (trr) 5 ns |
Fabricante Diodes Incorporated | Corriente - Fuga inversa a Vr 200 nA @ 30 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -55°C ~ 125°C |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Configuración de diodo Conexión serie, 1 par | Calificación AEC-Q101 |
Tecnología Schottky | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 40 V | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) 200mA (CC) | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1 V @ 40 mA | Número de producto base |
Velocidad Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS40-04-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BAS40-04FDITR-ND | $0.25000 | Equivalente paramétrico |
| BAS40-04Q-7-F | Diodes Incorporated | 0 | 31-BAS40-04Q-7-FTR-ND | $0.32000 | Equivalente paramétrico |
| BAS40-04-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 13,175 | BAS40-04-E3-08TR-ND | $0.44000 | Equivalente paramétrico |
| BAS40-04-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 170,819 | BAS40-04TPMSTR-ND | $0.17000 | Equivalente paramétrico |
| BAS40-04-HF | Comchip Technology | 0 | 641-BAS40-04-HFTR-ND | $0.04955 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.34000 | $0.34 |
| 10 | $0.20500 | $2.05 |
| 25 | $0.16960 | $4.24 |
| 50 | $0.14700 | $7.35 |
| 100 | $0.12800 | $12.80 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.05448 | $544.80 |
| 30,000 | $0.04704 | $1,411.20 |

