
BAS40-05-7-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BAS40-05FDITR-ND - Cinta y rollo (TR) BAS40-05FDICT-ND - Cinta cortada (CT) BAS40-05FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAS40-05-7-F |
Descripción | DIODE ARR SCHOTT 40V 200MA SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 44 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Cátodo común, 1 par 40 V 200mA (CC) Montaje en superficie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BAS40-05-7-F Modelos |
Categoría | Velocidad Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad |
Fabricante Diodes Incorporated | Tiempo de recuperación inversa (trr) 5 ns |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente - Fuga inversa a Vr 200 nA @ 30 V |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -55°C ~ 125°C |
Configuración de diodo Cátodo común, 1 par | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tecnología Schottky | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 40 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) 200mA (CC) | Número de producto base |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1 V @ 40 mA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS40-05-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 8,553 | BAS40-05-E3-08TR-ND | $0.47000 | Directo |
| BAS4005E6327HTSA1 | Infineon Technologies | 29,885 | BAS4005E6327HTSA1TR-ND | $0.38000 | Similar |
| BAT6405E6327HTSA1 | Infineon Technologies | 0 | BAT6405E6327HTSA1TR-ND | $0.39000 | Similar |
| BAT54CFILM | STMicroelectronics | 30,187 | 497-3786-2-ND | $0.31000 | Similar |
| BAT54CWFILM | STMicroelectronics | 14,000 | 497-12749-2-ND | $0.32000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.27000 | $0.27 |
| 10 | $0.16200 | $1.62 |
| 25 | $0.13360 | $3.34 |
| 50 | $0.11580 | $5.79 |
| 100 | $0.10050 | $10.05 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.05049 | $151.47 |
| 9,000 | $0.04243 | $381.87 |










