Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

BAS40W-06Q-7-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 31-BAS40W-06Q-7-FTR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-BAS40W-06Q-7-FCT-ND - Cinta cortada (CT) 31-BAS40W-06Q-7-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAS40W-06Q-7-F |
Descripción | DIODE ARR SCHOT 40V 200MA SOT323 |
Plazo estándar del fabricante | 44 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Cátodo común, 1 par 40 V 200mA Montaje en superficie SC-70, SOT-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tiempo de recuperación inversa (trr) 5 ns |
Fabricante Diodes Incorporated | Corriente - Fuga inversa a Vr 200 nA @ 30 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -55°C ~ 125°C |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Configuración de diodo Cátodo común, 1 par | Calificación AEC-Q101 |
Tecnología Schottky | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 40 V | Paquete / Caja (carcasa) SC-70, SOT-323 |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) 200mA | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-323 |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1 V @ 40 mA | Número de producto base |
Velocidad Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS40WT-05-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-BAS40WT-05-TP-ND | $0.04861 | Equivalente paramétrico |
| BAS40WT-05HQ-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-BAS40WT-05HQ-TPTR-ND | $0.05883 | Equivalente paramétrico |
| CDBV3-40C-G | Comchip Technology | 0 | CDBV3-40C-G-ND | $0.04928 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.36000 | $0.36 |
| 10 | $0.21700 | $2.17 |
| 25 | $0.17960 | $4.49 |
| 50 | $0.15600 | $7.80 |
| 100 | $0.13590 | $13.59 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.07419 | $222.57 |
| 9,000 | $0.06301 | $567.09 |



