
BC817-16Q-7-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BC817-16Q-7-FDITR-ND - Cinta y rollo (TR) BC817-16Q-7-FDICT-ND - Cinta cortada (CT) BC817-16Q-7-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BC817-16Q-7-F |
Descripción | TRANS NPN 45V 0.5A SOT-23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 52 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 45 V 500 mA 100MHz 310 mW Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Potencia - Máx. 310 mW |
Fabricante | Frecuencia - Transición 100MHz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 150°C (TJ) |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Tipo de transistor | Calificación AEC-Q101 |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 500 mA | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 45 V | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 700mV a 50mA, 500mA | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 100nA | Número de producto base |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 100 a 100mA, 1V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| SBC817-25LT1G | onsemi | 75,085 | SBC817-25LT1GOSTR-ND | $0.25000 | Similar |
| SBC817-16LT3G | onsemi | 37,562 | SBC817-16LT3GOSTR-ND | $0.18000 | Similar |
| SMSD602-RT1G | onsemi | 5,880 | 488-SMSD602-RT1GTR-ND | $0.36000 | Similar |
| 50C02CH-TL-E | onsemi | 1,656 | 50C02CH-TL-EOSTR-ND | $0.64000 | Similar |
| NSVBC817-16LT1G | onsemi | 0 | NSVBC817-16LT1GOSTR-ND | $0.18000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.30000 | $0.30 |
| 10 | $0.18500 | $1.85 |
| 25 | $0.15240 | $3.81 |
| 50 | $0.13220 | $6.61 |
| 100 | $0.11500 | $11.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.06201 | $186.03 |
| 9,000 | $0.05241 | $471.69 |

