Directo
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

BCW66HTA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BCW66HTR-ND - Cinta y rollo (TR) BCW66HCT-ND - Cinta cortada (CT) BCW66HDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BCW66HTA |
Descripción | TRANS NPN 45V 0.8A SOT-23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 48 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 45 V 800 mA 100MHz 330 mW Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BCW66HTA Modelos |
Categoría | Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 250 a 100mA, 1V |
Fabricante | Potencia - Máx. 330 mW |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Frecuencia - Transición 100MHz |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo de transistor | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 800 mA | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 45 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 700mV a 50mA, 500mA | Número de producto base |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 20nA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BC817-40-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC817-40FDICT-ND | $0.25000 | Directo |
| BC817-40-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 254,417 | BC817-40-TPMSCT-ND | $0.13000 | Directo |
| BCW 66H B6327 | Infineon Technologies | 0 | BCW66HB6327-ND | $0.02506 | Directo |
| BC 850BF E6327 | Infineon Technologies | 0 | BC850BFE6327-ND | $0.01988 | Similar |
| BC817-16 RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 27 | 1801-BC817-16RFGCT-ND | $0.23000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.47000 | $0.47 |
| 10 | $0.28900 | $2.89 |
| 25 | $0.23920 | $5.98 |
| 50 | $0.20840 | $10.42 |
| 100 | $0.18210 | $18.21 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.10159 | $304.77 |
| 9,000 | $0.08704 | $783.36 |







