Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

DMN2310UW-13 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 31-DMN2310UW-13TR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DMN2310UW-13 |
Descripción | MOSFET BVDSS: 8V~24V SOT323 T&R |
Plazo estándar del fabricante | 44 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 20 V 1.3H (Ta) 450mW (Ta) SOT-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Vgs(th) (máx) a Id 950mV a 250µA |
Fabricante | Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs 0.7 nC @ 4.5 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Vgs (máx.) ±8V |
Estado de pieza Activo | Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds 38 pF @ 10 V |
Tipo FET | Disipación de potencia (Máx.) 450mW (Ta) |
Tecnología | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) 20 V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-323 |
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) 1.8V, 4.5V | Paquete / Caja (carcasa) |
Rds On (máx) @ Id, Vgs 200mOhm a 300mA, 4.5V | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| DMN2310UW-7 | Diodes Incorporated | 0 | 31-DMN2310UW-7TR-ND | $0.26000 | Equivalente paramétrico |
| DMN2310UWQ-13 | Diodes Incorporated | 0 | 31-DMN2310UWQ-13TR-ND | $0.04614 | Equivalente paramétrico |
| DMN2310UWQ-7 | Diodes Incorporated | 0 | 31-DMN2310UWQ-7TR-ND | $0.05561 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.04440 | $444.00 |

