Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

DMN3300U-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | DMN3300U-7DITR-ND - Cinta y rollo (TR) DMN3300U-7DICT-ND - Cinta cortada (CT) DMN3300U-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DMN3300U-7 |
Descripción | MOSFET N-CH 30V 2A SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 32 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 30 V 2H (Ta) 700mW (Ta) SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Vgs(th) (máx) a Id 1V a 250µA |
Fabricante | Vgs (máx.) ±12V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds 193 pF @ 10 V |
Estado de pieza Activo | Disipación de potencia (Máx.) 700mW (Ta) |
Tipo FET | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tecnología | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) 30 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) 1.5V, 4.5V | Número de producto base |
Rds On (máx) @ Id, Vgs 150mOhm a 4.5A, 4.5V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BSS316NH6327XTSA1 | Infineon Technologies | 240,696 | BSS316NH6327XTSA1TR-ND | $0.35000 | Similar |
| IRLML2803TRPBF | Infineon Technologies | 0 | IRLML2803PBFTR-ND | $0.41000 | Similar |
| BSH108,215 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-BSH108,215TR-ND | $0.60000 | Similar |
| PMV90ENER | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-PMV90ENERTR-ND | $0.45000 | Similar |
| PJA3432-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 5,568 | 3757-PJA3432-AU_R1_000A1TR-ND | $0.38000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.69000 | $0.69 |
| 10 | $0.42700 | $4.27 |
| 25 | $0.35520 | $8.88 |
| 50 | $0.31060 | $15.53 |
| 100 | $0.27280 | $27.28 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.15712 | $471.36 |
| 9,000 | $0.13628 | $1,226.52 |













