Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



SD101CWS-7-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SD101CWS-FDITR-ND - Cinta y rollo (TR) SD101CWS-FDICT-ND - Cinta cortada (CT) SD101CWS-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SD101CWS-7-F |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 40V 15MA SOD323 |
Plazo estándar del fabricante | 44 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 40 V 15mA Montaje en superficie SOD-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SD101CWS-7-F Modelos |
Categoría | Tiempo de recuperación inversa (trr) 1 ns |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 200 nA @ 30 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitancia según Vr, F 2.2pF a 0V, 1MHz |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Tecnología | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 40 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-323 |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 15mA | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -65°C ~ 125°C |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 900 mV @ 15 mA | Número de producto base |
Velocidad Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| SD101CWS-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 6,047 | 112-SD101CWS-E3-08CT-ND | $0.43000 | Directo |
| 1PS76SB21,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4778-1-ND | $0.30000 | Similar |
| 1PS76SB40,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4779-1-ND | $0.26000 | Similar |
| 1PS76SB40,135 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-1187-1-ND | $0.26000 | Similar |
| CDBF0145 | Comchip Technology | 0 | CDBF0145-ND | $0.07392 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.46000 | $0.46 |
| 10 | $0.28500 | $2.85 |
| 25 | $0.23600 | $5.90 |
| 50 | $0.20540 | $10.27 |
| 100 | $0.17940 | $17.94 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.10000 | $300.00 |
| 9,000 | $0.08563 | $770.67 |










