Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

KAG01SGGR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 141-KAG01SGGRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 141-KAG01SGGRCT-ND - Cinta cortada (CT) 141-KAG01SGGRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | KAG01SGGR |
Descripción | DIP, 25MA, SPST, GULL WING, GOLD |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores DIP SPST 1 posiciones Montaje en superficie Deslizante (Estándar) Actuador 25mA 24VCC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Acabado del contacto Oro |
Fabricante E-Switch | Altura por encima de la placa 0.157" (4.00mm) |
Serie | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de terminación Terminales ala de gaviota |
Estado de pieza Activo | Paso 0.100" (2.54mm), Completo |
Circuito SPST | Lavable Sí |
Cantidad de posiciones 1 | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C |
Corriente nominal (Amperios) 25mA | Longitud 0.139" (3.54mm) |
Clasificación de voltaje 24VCC | Duración mecánica 1,000 ciclos |
Tipo de actuador Deslizante (Estándar) | Duración eléctrica 1,000 ciclos |
Nivel del actuador Al ras, empotrado |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| KAG01SGGT | E-Switch | 0 | 141-KAG01SGGT-ND | $0.80000 | Equivalente paramétrico |
| KAG01TGGR | E-Switch | 0 | 141-KAG01TGGRTR-ND | $0.46228 | Equivalente paramétrico |
| KAG01TGGT | E-Switch | 0 | 141-KAG01TGGT-ND | $0.35882 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.85000 | $0.85 |
| 10 | $0.72900 | $7.29 |
| 25 | $0.67880 | $16.97 |
| 100 | $0.60550 | $60.55 |
| 250 | $0.56084 | $140.21 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 800 | $0.51010 | $408.08 |
| 1,600 | $0.48333 | $773.33 |
| 2,400 | $0.46889 | $1,125.34 |
| 4,000 | $0.45199 | $1,807.96 |
| 5,600 | $0.44163 | $2,473.13 |
| 8,000 | $0.43129 | $3,450.32 |



