
ECS-120-12-33-AEN-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | XC2915TR-ND - Cinta y rollo (TR) XC2915CT-ND - Cinta cortada (CT) XC2915DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ECS-120-12-33-AEN-TR |
Descripción | CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 12 MHz ±25ppm Cristales 12pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ECS-120-12-33-AEN-TR Modelos |
Categoría | Capacitancia de carga 12pF |
Fabricante | ESR (resistencia de serie equivalente) 100 Ohms |
Serie | Modo de operación Fundamental |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo MHz cristal | Paquete / Caja (carcasa) |
Frecuencia 12 MHz | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SMD (3.2x2.5) |
Estabilidad de frecuencia ±50ppm | Tamaño/Dimensión 0.126" L x 0.098"A (3.20mm x 2.50mm) |
Tolerancia de frecuencia ±25ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.031" (0.80mm) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| ECS-120-12-33Q-AEN-TR | ECS Inc. | 10 | XC2612TR-ND | $0.73000 | Similar |
| FA-238V 12.0000MA50X-W | EPSON | 0 | FA-238V12.0000MA50X-W-ND | $1.63620 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.35097 | $350.97 |
| 2,000 | $0.33645 | $672.90 |
| 3,000 | $0.32824 | $984.72 |
| 5,000 | $0.31818 | $1,590.90 |
| 7,000 | $0.31173 | $2,182.11 |
| 10,000 | $0.30503 | $3,050.30 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.53000 | $0.53 |
| 10 | $0.46500 | $4.65 |
| 25 | $0.43960 | $10.99 |
| 50 | $0.42120 | $21.06 |
| 100 | $0.40390 | $40.39 |
| 250 | $0.38192 | $95.48 |
| 500 | $0.36612 | $183.06 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.50000 | $0.50 |
| 10 | $0.43800 | $4.38 |
| 25 | $0.41440 | $10.36 |
| 50 | $0.39740 | $19.87 |
| 100 | $0.38100 | $38.10 |
| 250 | $0.36032 | $90.08 |
| 500 | $0.34540 | $172.70 |

