Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

ELSW-F61R1-0PPNM-AR5R6 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1080-1306-2-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ELSW-F61R1-0PPNM-AR5R6 |
Descripción | LED SHWO RED 625NM SMD |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación led - color SHWO Rojo 625nm (620nm ~ 630nm) 1414 (3535 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Flujo luminoso a corriente/temperatura 65lm (60lm ~ 70lm) |
Fabricante | Temperatura - prueba 25°C |
Serie | Ángulo de visión 120° |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 1414 (3535 métrico) |
Color | Paquete del dispositivo del proveedor SMD |
Longitud de onda 625nm (620nm ~ 630nm) | Tamaño/Dimensión 0.138" L x 0.138" A (3.50mm x 3.50mm) |
Corriente - Prueba 350mA | Altura - Asiento (Máx.) 0.088" (2.23mm) |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) 2.35V | Resistencia térmica del paquete 12°C/W |
Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba 79 lm/W | Número de producto base |
Corriente - Máx. 400mA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| XPEBRD-L1-0000-00601 | Cree LED | 7,718 | XPEBRD-L1-0000-00601TR-ND | $1.24000 | Equivalente paramétrico |
| XPEBRD-L1-R250-00601 | Cree LED | 0 | XPEBRD-L1-R250-00601TR-ND | $1.38000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,400 | $1.54000 | $3,696.00 |

