
DW01 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 5272-DW01TR-ND - Cinta y rollo (TR) 5272-DW01CT-ND - Cinta cortada (CT) 5272-DW01DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DW01 |
Descripción | BATTERY PROTECTION IC IN A SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 3 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Batería Protección de batería IC Ión de litio/Polímero SOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Cantidad de celdas 1 |
Fabricante | Protección contra fallas Sobrecorriente |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Función Protección de batería | Paquete / Caja (carcasa) SOT-23-6 |
Química de batería Ión de litio/Polímero | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-6 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.11000 | $0.11 |
| 10 | $0.07200 | $0.72 |
| 25 | $0.06280 | $1.57 |
| 100 | $0.05260 | $5.26 |
| 250 | $0.04784 | $11.96 |
| 500 | $0.04496 | $22.48 |
| 1,000 | $0.04258 | $42.58 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03965 | $118.95 |
| 6,000 | $0.03821 | $229.26 |
| 9,000 | $0.03749 | $337.41 |
| 15,000 | $0.03670 | $550.50 |
| 21,000 | $0.03623 | $760.83 |
| 30,000 | $0.03578 | $1,073.40 |










