
BSC016N06NSTATMA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BSC016N06NSTATMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) BSC016N06NSTATMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) BSC016N06NSTATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BSC016N06NSTATMA1 |
Descripción | MOSFET N-CH 60V 31A/100A TDSON |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 60 V 31H (Ta), 100H (Tc) 3W (Ta), 167W (Tc) PG-TDSON-8 FL |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BSC016N06NSTATMA1 Modelos |
Categoría | Vgs(th) (máx) a Id 3.3V a 95µA |
Fabricante | Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs 95 nC @ 10 V |
Serie | Vgs (máx.) ±20V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds 6500 pF @ 30 V |
Estado de pieza No para diseños nuevos | Disipación de potencia (Máx.) 3W (Ta), 167W (Tc) |
Tipo FET | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 175°C (TJ) |
Tecnología | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) 60 V | Paquete del dispositivo del proveedor PG-TDSON-8 FL |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) 6V, 10V | Número de producto base |
Rds On (máx) @ Id, Vgs 1.6mOhm a 50A, 10V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| XP6NA1R7CMT | YAGEO XSEMI | 1,000 | 5048-XP6NA1R7CMTTR-ND | $2.62000 | Similar |
| Cinta y rollo (TR): | 5000 |
| Digi-Reel®: | 5000 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.76161 | $3,808.05 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.77000 | $2.77 |
| 10 | $1.78200 | $17.82 |
| 50 | $1.35480 | $67.74 |
| 100 | $1.21710 | $121.71 |
| 500 | $0.97534 | $487.67 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.61000 | $2.61 |
| 10 | $1.68100 | $16.81 |
| 50 | $1.27820 | $63.91 |
| 100 | $1.14820 | $114.82 |
| 500 | $0.92012 | $460.06 |






