Equivalente paramétrico

IMDQ75R011M2HXTMA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-IMDQ75R011M2HXTMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-IMDQ75R011M2HXTMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) 448-IMDQ75R011M2HXTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | IMDQ75R011M2HXTMA1 |
Descripción | SILICON CARBIDE MOSFET |
Plazo estándar del fabricante | 52 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 750 V 148H (Tc) 555W (Tc) PG-HDSOP-22-1 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Rds On (máx) @ Id, Vgs 10mOhm a 80.9A, 20V |
Fabricante | Vgs(th) (máx) a Id 5.6V a 17.8mA |
Serie | Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs 106 nC @ 18 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Vgs (máx.) +23V, -7V |
Estado de pieza Activo | Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds 3689 pF @ 500 V |
Tipo FET | Disipación de potencia (Máx.) 555W (Tc) |
Tecnología | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 175°C |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) 750 V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | Paquete del dispositivo del proveedor PG-HDSOP-22-1 |
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) 15V, 20V | Paquete / Caja (carcasa) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| AIMDQ75R011M2HXTMA1 | Infineon Technologies | 0 | 448-AIMDQ75R011M2HXTMA1CT-ND | $28.09000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $27.03000 | $27.03 |
| 10 | $19.62200 | $196.22 |
| 50 | $18.60960 | $930.48 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 750 | $15.20400 | $11,403.00 |



