


LTST-C930KSKT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 160-1464-2-ND - Cinta y rollo (TR) 160-1464-1-ND - Cinta cortada (CT) 160-1464-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTST-C930KSKT |
Descripción | LED YELLOW CLEAR CHIP SMD |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Amarillo 591nm Indicación led: discreta 2V 1209 (3224 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 2V |
Fabricante | Corriente - Prueba 20mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Ángulo de visión 25° |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Color | Longitud de onda - Dominante |
Configuración Estándar | Longitud de onda - Pico 588nm |
Color de lente Incoloro | Paquete / Caja (carcasa) 1209 (3224 métrico) |
Transparencia del lente Transparente | Tamaño/Dimensión 3.20mm L x 2.40mm A |
Valor nominal de milicandela | Altura (Máx.) 2.40mm |
Estilo de lente Redondo con p. sup. domo | Número de producto base |
Tamaño del lente 1.80mm D |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| ASMT-FJ30-AB000 | Broadcom Limited | 9,442 | 516-ASMT-FJ30-AB000TR-ND | $1.61000 | Similar |
| APD3224SEC/J4 | Kingbright | 2,775 | 754-APD3224SEC/J4TR-ND | $0.86000 | Similar |
| APD3224SECK-F01 | Kingbright | 295 | 754-1084-2-ND | $0.34000 | Similar |
| XZM2ACY78W | SunLED | 3,390 | 1497-1158-2-ND | $0.81000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.23000 | $0.23 |
| 10 | $0.15800 | $1.58 |
| 100 | $0.11020 | $11.02 |
| 500 | $0.08822 | $44.11 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,500 | $0.07716 | $115.74 |
| 3,000 | $0.07148 | $214.44 |
| 4,500 | $0.06856 | $308.52 |
| 7,500 | $0.06525 | $489.38 |
| 10,500 | $0.06328 | $664.44 |
| 15,000 | $0.06136 | $920.40 |


