
FLEX-14-10-15 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | HE555-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FLEX-14-10-15 |
Descripción | SWITCH REED SPST-NO 350MA 140V |
Plazo estándar del fabricante | 25 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Caña con cuerpo de vidrio Interruptor de Reed SPST-NO (Normalmente abierto) 10 ~ 15AT Rango operativo 10W 350mA (CA), 500mA (CC) 140 V Orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Potencia - Nominal 10W |
Fabricante Littelfuse Inc. | Tiempo de funcionamiento 0.55 ms |
Serie | Tiempo de liberación 0.2 ms |
Embalaje Caja | Tipo de montaje Orificio pasante |
Estado de pieza Activo | Tipo de terminación Axial |
Tipo Caña con cuerpo de vidrio | Longitud - total 1.744" (44.30mm) |
Circuito SPST-NO (Normalmente abierto) | Tamaño - Cuerpo 0.090" D x 0.551" L (2.28mm x 14.00mm) |
Rango operativo 10 ~ 15AT | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Corriente - conmutación 350mA (CA), 500mA (CC) | Capacitancia 0.2 pF |
Voltaje - conmutación de CA 140 V | Corriente - transporte 1A (CC) |
Voltaje - conmutación de CC 200 V |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.16000 | $1.16 |
| 10 | $0.98800 | $9.88 |
| 25 | $0.91840 | $22.96 |
| 100 | $0.81850 | $81.85 |
| 250 | $0.75844 | $189.61 |
| 500 | $0.71690 | $358.45 |
| 1,000 | $0.67896 | $678.96 |
| 3,000 | $0.62638 | $1,879.14 |
| 5,000 | $0.60502 | $3,025.10 |










