Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

MTA18ASF4G72HZ-3G2F1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 557-MTA18ASF4G72HZ-3G2F1-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MTA18ASF4G72HZ-3G2F1 |
Descripción | MODULE DDR4 SDRAM 32GB 260SODIMM |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Memoria - Módulos DDR4 SDRAM 32GB 260-SODIMM |
Categoría | Tipo de memoria DDR4 SDRAM |
Fabricante Micron Technology Inc. | del programa 32GB |
Serie | Tasa de transferencia (Mb/s, MT/s, MHz) 3200 |
Embalaje Bandeja | Paquete / Caja (carcasa) 260-SODIMM |
Estado de pieza Activo |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| D22.27308S.001 | Apacer Memory America | 0 | 1582-D22.27308S.001-ND | $3,522.07000 | Equivalente paramétrico |
| D42.27304S.001 | Apacer Memory America | 0 | 1582-D42.27304S.001-ND | $3,346.70000 | Equivalente paramétrico |
| SQR-SD4E32G3K2MNEB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD4E32G3K2MNEB-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| SQR-SD4E32G3K2MNFB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD4E32G3K2MNFB-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| SQR-SD4I32G2K6SEME | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD4I32G2K6SEME-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 100 | $2,327.41980 | $232,741.98 |





