
0907-7-15-20-75-14-11-0 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ED5070-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0907-7-15-20-75-14-11-0 |
Descripción | CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Resorte de contacto Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Fuerza de operación: inicial 10gf |
Fabricante Mill-Max Manufacturing Corp. | Fuerza de operación: compresión media 60gf |
Serie | Tamaño del émbolo 0.042" (1.07mm) D |
Embalaje Granel | Ciclos de acoplamiento 1000000 |
Estado de pieza Activo | Material del contacto Aleación de latón |
Tipo de contactos Manguito y émbolo (pines Pogo) | Acabado del contacto Oro |
Tipo de montaje Montaje en superficie | Espesor de acabado del contacto 20.0µin (0.51µm) |
Altura máxima de trabajo 0.390" (9.91mm) | Corriente nominal (Amperios) 2A |
Altura de trabajo recomendada 0.363" (9.21mm) | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Altura mínima de trabajo 0.335" (8.51mm) | Número de producto base |
Dimensión de diseñó de la almohadilla Circular - 0.072" (1.83mm) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0907-7-CLIP | Preci-Dip | 0 | 1212-0907-7-CLIP-ND | $1.00060 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.30000 | $1.30 |
| 10 | $1.10200 | $11.02 |
| 25 | $1.03320 | $25.83 |
| 50 | $0.98380 | $49.19 |
| 100 | $0.93670 | $93.67 |
| 250 | $0.87796 | $219.49 |
| 500 | $0.83604 | $418.02 |
| 1,000 | $0.79613 | $796.13 |
| 3,000 | $0.73676 | $2,210.28 |




