
XRCGB24M000F3A18R0 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 490-XRCGB24M000F3A18R0TR-ND - Cinta y rollo (TR) 490-XRCGB24M000F3A18R0CT-ND - Cinta cortada (CT) 490-XRCGB24M000F3A18R0DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XRCGB24M000F3A18R0 |
Descripción | CRYSTAL 24.0MHZ SMD |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 24 MHz ±30ppm Cristales 6pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Capacitancia de carga 6pF |
Fabricante | ESR (resistencia de serie equivalente) 100 Ohms |
Serie | Modo de operación Fundamental |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo MHz cristal | Paquete / Caja (carcasa) |
Frecuencia 24 MHz | Tamaño/Dimensión 0.079" L x 0.063" A (2.00mm x 1.60mm) |
Estabilidad de frecuencia ±35ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.028" (0.70mm) |
Tolerancia de frecuencia ±30ppm | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.22066 | $661.98 |
| 6,000 | $0.21154 | $1,269.24 |
| 9,000 | $0.20638 | $1,857.42 |
| 15,000 | $0.20005 | $3,000.75 |
| 21,000 | $0.19600 | $4,116.00 |
| 30,000 | $0.19179 | $5,753.70 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.38000 | $0.38 |
| 10 | $0.33100 | $3.31 |
| 25 | $0.31320 | $7.83 |
| 50 | $0.30020 | $15.01 |
| 100 | $0.28780 | $28.78 |
| 250 | $0.27216 | $68.04 |
| 500 | $0.26090 | $130.45 |
| 1,000 | $0.25010 | $250.10 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.36000 | $0.36 |
| 10 | $0.31200 | $3.12 |
| 25 | $0.29560 | $7.39 |
| 50 | $0.28320 | $14.16 |
| 100 | $0.27150 | $27.15 |
| 250 | $0.25676 | $64.19 |
| 500 | $0.24614 | $123.07 |
| 1,000 | $0.23595 | $235.95 |




