



XRCGB26M000F1SADR0 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 490-XRCGB26M000F1SADR0TR-ND - Cinta y rollo (TR) 490-XRCGB26M000F1SADR0CT-ND - Cinta cortada (CT) 490-XRCGB26M000F1SADR0DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XRCGB26M000F1SADR0 |
Descripción | CRYSTAL 26.0MHZ SMD |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 26 MHz ±10ppm Cristales 12pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | ESR (resistencia de serie equivalente) 60 Ohms |
Fabricante | Modo de operación Fundamental |
Serie | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) |
Tipo MHz cristal | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SMD (2x1.6) |
Frecuencia 26 MHz | Tamaño/Dimensión 0.079" L x 0.063" A (2.00mm x 1.60mm) |
Estabilidad de frecuencia ±15ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.028" (0.70mm) |
Tolerancia de frecuencia ±10ppm | Número de producto base |
Capacitancia de carga 12pF |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.85635 | Geyer Electronic America, Inc. | 2,000 | 4983-12.85635CT-ND | $0.54000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.32000 | $0.32 |
| 10 | $0.27500 | $2.75 |
| 25 | $0.25960 | $6.49 |
| 50 | $0.24880 | $12.44 |
| 100 | $0.23860 | $23.86 |
| 250 | $0.22564 | $56.41 |
| 500 | $0.21632 | $108.16 |
| 1,000 | $0.20736 | $207.36 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.19781 | $593.43 |
| 6,000 | $0.18963 | $1,137.78 |
| 9,000 | $0.18500 | $1,665.00 |
| 15,000 | $0.17933 | $2,689.95 |
| 21,000 | $0.17570 | $3,689.70 |
| 30,000 | $0.17192 | $5,157.60 |



