



XRCGB32M768F2N10R0 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 490-XRCGB32M768F2N10R0TR-ND - Cinta y rollo (TR) 490-XRCGB32M768F2N10R0CT-ND - Cinta cortada (CT) 490-XRCGB32M768F2N10R0DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XRCGB32M768F2N10R0 |
Descripción | CRYSTAL |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 32.768 MHz ±100ppm Cristales 6pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | XRCGB32M768F2N10R0 Modelos |
Categoría | ESR (resistencia de serie equivalente) 100 Ohms |
Fabricante | Modo de operación Fundamental |
Serie | Temperatura de funcionamiento -30°C ~ 85°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) |
Tipo MHz cristal | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SMD (2x1.6) |
Frecuencia 32.768 MHz | Tamaño/Dimensión 0.079" L x 0.063" A (2.00mm x 1.60mm) |
Estabilidad de frecuencia ±50ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.028" (0.70mm) |
Tolerancia de frecuencia ±100ppm | Número de producto base |
Capacitancia de carga 6pF |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.19346 | $580.38 |
| 6,000 | $0.18545 | $1,112.70 |
| 9,000 | $0.18093 | $1,628.37 |
| 15,000 | $0.17539 | $2,630.85 |
| 21,000 | $0.17183 | $3,608.43 |
| 30,000 | $0.16814 | $5,044.20 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.31000 | $0.31 |
| 10 | $0.26800 | $2.68 |
| 25 | $0.25400 | $6.35 |
| 50 | $0.24340 | $12.17 |
| 100 | $0.23340 | $23.34 |
| 250 | $0.22068 | $55.17 |
| 500 | $0.21156 | $105.78 |
| 1,000 | $0.20280 | $202.80 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.31000 | $0.31 |
| 10 | $0.27400 | $2.74 |
| 25 | $0.25880 | $6.47 |
| 50 | $0.24820 | $12.41 |
| 100 | $0.23800 | $23.80 |
| 250 | $0.22508 | $56.27 |
| 500 | $0.21578 | $107.89 |
| 1,000 | $0.20686 | $206.86 |

