
PESD1FLEX,215 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-5163-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-5163-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-5163-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PESD1FLEX,215 |
Descripción | TVS DIODE 24VWM 70VC TO236AB |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 70V Abrazadera 3 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie TO-236AB |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PESD1FLEX,215 Modelos |
Categoría | Protección de línea de alimentación No |
Fabricante | Aplicaciones Propósito general |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitancia según frecuencia 11pF a 5MHz |
Estado de pieza No para diseños nuevos | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 150°C (TA) |
Tipo Zéner | Grado Uso automotriz |
Canales bidireccionales 2 | Calificación AEC-Q100 |
Voltaje - Separador invertido (Típico) 24V (máx.) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - ruptura (mín.) 25.4V | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp 70V | Paquete del dispositivo del proveedor |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) 3 A (8/20µs) | Número de producto base |
Alimentación: pulso pico 200W |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| PESD1CAN,215 | Nexperia USA Inc. | 203,627 | 1727-3817-2-ND | $0.54000 | Directo |
| PESD1CANVL | Nexperia USA Inc. | 9,857 | 1727-PESD1CANVLTR-ND | $0.54000 | Directo |
| PESD24VL2BT,215 | Nexperia USA Inc. | 29 | 1727-3820-2-ND | $0.55000 | Directo |
| DESD1CAN2SOQ-7 | Diodes Incorporated | 0 | DESD1CAN2SOQ-7DITR-ND | $0.63000 | Directo |
| CDSOT23-T24CAN | Bourns Inc. | 87,083 | CDSOT23-T24CANTR-ND | $0.55000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.59000 | $0.59 |
| 10 | $0.36500 | $3.65 |
| 50 | $0.26440 | $13.22 |
| 100 | $0.23170 | $23.17 |
| 500 | $0.17410 | $87.05 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.13178 | $395.34 |
| 9,000 | $0.11375 | $1,023.75 |










