Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

PMEG4002EJ,115 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-5396-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-5396-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-5396-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PMEG4002EJ,115 |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 40V 200MA SOD323F |
Plazo estándar del fabricante | 30 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 40 V 200mA Montaje en superficie SOD-323F |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 10 µA @ 40 V |
Fabricante | Capacitancia según Vr, F 14pF a 1V, 1MHz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Grado Uso automotriz |
Estado de pieza Activo | Calificación AEC-Q101 |
Tecnología | Tipo de montaje |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 40 V | Paquete / Caja (carcasa) |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 200mA | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-323F |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 600 mV @ 200 mA | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento 150°C (máx.) |
Velocidad Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | Número de producto base |
Tiempo de recuperación inversa (trr) 5 ns |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| PMEG4002EJ-QX | Nexperia USA Inc. | 395 | 1727-PMEG4002EJ-QXTR-ND | $0.39000 | Directo |
| SD0805S040S0R3 | KYOCERA AVX | 0 | 478-SD0805S040S0R3TR-ND | $0.05141 | Similar |
| NSVR0240P2T5G | onsemi | 7,693 | NSVR0240P2T5GOSTR-ND | $0.26000 | Similar |
| CDBF40-HF | Comchip Technology | 0 | CDBF40-HF-ND | $0.04466 | Similar |
| RB551VM-40FHTE-17 | Rohm Semiconductor | 4,700 | RB551VM-40FHTE-17TR-ND | $0.31000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.37000 | $0.37 |
| 10 | $0.23000 | $2.30 |
| 50 | $0.16520 | $8.26 |
| 100 | $0.14400 | $14.40 |
| 500 | $0.10676 | $53.38 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.07932 | $237.96 |
| 9,000 | $0.06761 | $608.49 |








