



GYB1E101MCQ1GS | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 493-17886-2-ND - Cinta y rollo (TR) 493-17886-1-ND - Cinta cortada (CT) 493-17886-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GYB1E101MCQ1GS |
Descripción | CAP ALUMHYB 100UF 20% 25V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 56 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100 µF 25 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 30mOhm 10000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | GYB1E101MCQ1GS Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Fabricante Nichicon | Clasificación AEC-Q200 |
Serie | Aplicaciones Propósito general |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 300 mA @ 120 Hz |
Estado de pieza Activo | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 2 A @ 100 kHz |
Tipo Híbrido | Tamaño/Dimensión 0.248" (6.30mm) D |
Capacitancia 100 µF | Altura - Asiento (Máx.) 0.315" (8.00mm) |
Tolerancia ±20% | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.260" L x 0.260" A (6.60mm x 6.60mm) |
Voltaje nominal 25 V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
ESR (resistencia de serie equivalente) 30mOhm | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Vida útil según temperatura 10000 h a 105°C |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| EEH-ZA1E101XP | Panasonic Industry | 1,583 | P15436TR-ND | $2.18000 | Equivalente paramétrico |
| EEH-ZA1E101XV | Panasonic Industry | 546 | P123702TR-ND | $1.39000 | Equivalente paramétrico |
| HZA107M025X16T-F | Cornell Dubilier Knowles | 134 | HZA107M025X16T-FTR-ND | $3.65000 | Equivalente paramétrico |
| HHXD250GRA101MF80G | Chemi-Con | 1,772 | 565-HHXD250GRA101MF80GTR-ND | $1.02000 | Equivalente paramétrico |
| RAHT1101M1TDE7002 | Taiyo Yuden | 0 | 587-RAHT1101M1TDE7002TR-ND | $0.55902 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.27000 | $1.27 |
| 10 | $0.81300 | $8.13 |
| 50 | $0.62000 | $31.00 |
| 100 | $0.55880 | $55.88 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 900 | $0.40098 | $360.88 |
| 1,800 | $0.37423 | $673.61 |
| 2,700 | $0.36073 | $973.97 |
| 4,500 | $0.34569 | $1,555.61 |
| 6,300 | $0.33684 | $2,122.09 |
| 9,000 | $0.32830 | $2,954.70 |


