



UCD1H4R7MCL1GS | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 493-6393-2-ND - Cinta y rollo (TR) 493-6393-1-ND - Cinta cortada (CT) 493-6393-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | UCD1H4R7MCL1GS |
Descripción | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 22 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 4.7 µF 50 V Radial, encapsulado - terminales SMD 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | UCD1H4R7MCL1GS Modelos |
Categoría | Clasificación |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 30 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 60 mA @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Impedancia 2.7 Ohms |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.157" (4.00mm) D |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.240" (6.10mm) |
Voltaje nominal 50 V | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.169" L x 0.169" A (4.30mm x 4.30mm) |
Vida útil según temperatura 2000 h a 105°C | Tipo de montaje |
Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Polarización Polar |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| UUD1H4R7MCL1GS | Nichicon | 1,467 | 493-2297-1-ND | $0.57000 | Similar |
| UWD1H4R7MCL1GS | Nichicon | 2,062 | 493-9682-1-ND | $0.60000 | Similar |
| UWG1H4R7MCL1GB | Nichicon | 2,045 | 493-9754-1-ND | $0.64000 | Similar |
| 50TZV4R7M4X6.1 | Rubycon | 2,313 | 1189-1658-1-ND | $0.48000 | Directo |
| AFK475M50B12T-F | Cornell Dubilier Knowles | 915 | 338-2193-1-ND | $0.97000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.53000 | $0.53 |
| 10 | $0.32800 | $3.28 |
| 50 | $0.24280 | $12.14 |
| 100 | $0.21560 | $21.56 |
| 500 | $0.16872 | $84.36 |
| 1,000 | $0.15391 | $153.91 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.14160 | $283.20 |
| 4,000 | $0.13136 | $525.44 |
| 6,000 | $0.12619 | $757.14 |
| 10,000 | $0.12043 | $1,204.30 |
| 14,000 | $0.11704 | $1,638.56 |
| 20,000 | $0.11377 | $2,275.40 |

