



UCD1V101MCL6GS | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 493-6420-2-ND - Cinta y rollo (TR) 493-6420-1-ND - Cinta cortada (CT) 493-6420-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | UCD1V101MCL6GS |
Descripción | CAP ALUM 100UF 20% 35V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 37 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 100 µF 35 V Radial, encapsulado - terminales SMD 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | UCD1V101MCL6GS Modelos |
Categoría | Clasificación |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 145 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 290 mA @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Impedancia 320 mOhms |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.248" (6.30mm) D |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.315" (8.00mm) |
Voltaje nominal 35 V | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.260" L x 0.260" A (6.60mm x 6.60mm) |
Vida útil según temperatura 2000 h a 105°C | Tipo de montaje |
Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Polarización Polar |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| UCM1V101MCL1GS | Nichicon | 33,368 | 493-14537-2-ND | $0.71000 | Directo |
| UCM1H101MCL1GS | Nichicon | 82,815 | 493-14533-2-ND | $0.78000 | Actualización |
| UUD1V101MNL1GS | Nichicon | 233,047 | 493-2290-2-ND | $0.77000 | Similar |
| UCL1V101MCL6GS | Nichicon | 179,664 | 493-3953-2-ND | $0.83000 | Similar |
| UWD1V101MCL1GS | Nichicon | 6,975 | 493-9685-2-ND | $0.78000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.65000 | $0.65 |
| 10 | $0.40600 | $4.06 |
| 50 | $0.30280 | $15.14 |
| 100 | $0.27000 | $27.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 900 | $0.19781 | $178.03 |
| 1,800 | $0.18249 | $328.48 |
| 2,700 | $0.17476 | $471.85 |
| 4,500 | $0.16613 | $747.59 |
| 6,300 | $0.16106 | $1,014.68 |
| 9,000 | $0.15616 | $1,405.44 |

