Similar
Similar
Similar

C1.5WH6 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 298-C1.5WH6-23-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C1.5WH6 |
Descripción | COVER DUCT 1.5" PVC WHITE 23" |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cubierta - conducto de cable, a presión Blanco 23.000" (584.20mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Para uso con/Productos relacionados Conducto Panduit - ranurado, sólido y con orificio redondo - tipos D1.5X, F1.5X, FS1.5X, G1.5X y S1.5X |
Fabricante Panduit Corp | Altura 0.350" (8.89mm) |
Serie | Ancho 1.750" (44.45mm) |
Embalaje Granel | Longitud 23.000" (584.20mm) |
Estado de pieza Activo | Color Blanco |
Tipo de accesorio Cubierta - conducto de cable, a presión |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 181-91510 | HellermannTyton | 31 | 3937-181-91510-ND | $4.58000 | Similar |
| 181-91509 | HellermannTyton | 26 | 3937-181-91509-ND | $5.51000 | Similar |
| TYD15CPW6 | ABB Electrification (Thomas and Betts) | 0 | 6308-TYD15CPW6-ND | $11.01100 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $5.27000 | $5.27 |
| 10 | $4.90300 | $49.03 |
| 25 | $4.76360 | $119.09 |
| 50 | $4.66080 | $233.04 |
| 100 | $4.56000 | $456.00 |
| 250 | $4.43004 | $1,107.51 |
| 500 | $4.33402 | $2,167.01 |
| 1,000 | $4.23996 | $4,239.96 |









