Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

PN10-8LF-2K | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 298-PN10-8LF-2KTR-ND - Cinta y rollo (TR) 298-PN10-8LF-2KCT-ND - Cinta cortada (CT) 298-PN10-8LF-2KDKRINACTIVE-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PN10-8LF-2K |
Descripción | CONN SPADE TERM 10-12AWG #8 YEL |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Amarillo Perno pasador 8 Terminales - Conectores de pala Corrugado a presión 10-12 AWG |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Cable calibre 10-12 AWG |
Fabricante Panduit Corp | Aislamiento Aislado |
Serie | Características Terminación estriada |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Color Amarillo |
Estado de pieza Activo | Acabado del contacto Estaño |
Tipo de terminal Tensión, a presión | Material del contacto Cobre |
Tamaño de perno pasador/lengüeta Perno pasador 8 | Diámetro de aislamiento 0.130" ~ 0.225" (3.30mm ~ 5.72mm) |
Ancho - Bordes externos 0.300" (7.62mm) | Material - Aislación Poliamida (PA), nilón |
Longitud - total 1.050" (26.67mm) | Lengüeta dentro de abertura 0.160" (4.06mm) |
Tipo de montaje Libre suspensión (en línea) | Número de producto base |
Terminación Corrugado a presión |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| PV10-8LFB-2K | Panduit Corp | 5,457 | 298-PV10-8LFB-2KTR-ND | $0.68000 | Equivalente paramétrico |
| EV10-8LFB-Q | Panduit Corp | 1,335 | 298-16755-ND | $0.50000 | Equivalente paramétrico |
| PNF10-8LF-D | Panduit Corp | 350 | 298-15524-ND | $1.05000 | Equivalente paramétrico |
| PV10-8LF-L | Panduit Corp | 260 | 298-15623-ND | $1.45000 | Equivalente paramétrico |
| PN10-8LF-D | Panduit Corp | 0 | 298-15442-ND | $0.88000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.80139 | $1,602.78 |
| 4,000 | $0.78405 | $3,136.20 |
| 6,000 | $0.77407 | $4,644.42 |
| 10,000 | $0.76167 | $7,616.70 |
| 14,000 | $0.75360 | $10,550.40 |
| 20,000 | $0.74514 | $14,902.80 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.02000 | $1.02 |
| 10 | $0.94700 | $9.47 |
| 25 | $0.91960 | $22.99 |
| 50 | $0.90000 | $45.00 |
| 100 | $0.88060 | $88.06 |
| 250 | $0.85560 | $213.90 |
| 500 | $0.83716 | $418.58 |
| 1,000 | $0.81909 | $819.09 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.85000 | $0.85 |
| 10 | $0.78800 | $7.88 |
| 25 | $0.76560 | $19.14 |
| 50 | $0.74900 | $37.45 |
| 100 | $0.73300 | $73.30 |
| 250 | $0.71216 | $178.04 |
| 500 | $0.69682 | $348.41 |
| 1,000 | $0.68177 | $681.77 |







